十大流通股股东总持仓31247.94万股
占总股本58.85%,持股变化0.01%
名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
贸易业务 | 5164.27 | 57.43% | 40.26% |
代理相关业务 | 2190.74 | 24.36% | -1.91% |
码头业务 | 724.88 | 8.06% | 127.89% |
建材销售 | 326.15 | 3.63% | -4.98% |
拖轮助靠业务 | 236.93 | 2.63% | -1.01% |
运输劳务 | 203.69 | 2.27% | -34.58% |
理货业务 | 88.83 | 0.99% | 7.38% |
其他(补充) | 51.05 | 0.57% | -- |
物流延伸服务及其他 | 5.40 | 0.06% | 10.70% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20140714 | 刘鹭滨 | 8.08 | -5000 |
20140703 | 刘鹭滨 | 7.99 | -5000 |
20140410 | 刘鹭滨 | 7.35 | +10000 |
20120604 | 蔡纯白 | 5.99 | -8200 |
20120601 | 蔡纯白 | 6.09 | +8200 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
8.75 | -0.11% | 675.00 | 2021-01-18 |
8.75 | -0.11% | 665.00 | 2021-01-18 |
8.75 | -0.11% | 514.99 | 2021-01-18 |
8.88 | -0.78% | 800.00 | 2021-01-18 |
8.63 | -0.80% | 500.00 | 2021-01-18 |
跌幅偏离值达7%的证券
2021-01-18买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 556.54 | 1.41% | 523.34 | 1.33% |
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 | 484.82 | 1.23% | 110.41 | 0.28% |
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 474.40 | 1.20% | 72.26 | 0.18% |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 409.37 | 1.04% | 52.96 | 0.13% |
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 374.44 | 0.95% | 64.11 | 0.16% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
方正证券股份有限公司益阳长益路证券营业部 | 6.89 | 0.02% | 1185.26 | 3.00% |
湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 613.59 | 1.56% |
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 94.15 | 0.24% | 606.71 | 1.54% |
广州证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 | 2.28 | 0.01% | 524.63 | 1.33% |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 556.54 | 1.41% | 523.34 | 1.33% |
早餐连锁店 | 早餐 加盟 | 早餐加盟网 | 营养粥加盟 | 河北早餐加盟 |
早点加盟培训 | 江苏早餐加盟 | 早餐面馆加盟 | 早餐的加盟 | 早点包子加盟 |
粗粮早餐加盟 | 早点加盟连锁店 | 早餐配送加盟 | 早餐系列 | 我想加盟早点 |
美味早点加盟 | 特色早点小吃加盟 | 美式早餐加盟 | 加盟早点车 | 特许加盟 |